產品說明:
干選機可與粗破、細碎機(如立軸式破碎機和臥錘式破碎機)配合在一起組成粗碎-細碎-干選流程,對貧礦石進行磨前預先選別,可將貧礦石入磨品位提高80%~120%,同比增加設備對原礦石的處理量、減小能量消耗及球耗量等磨礦成本,提高精礦產量,經濟效益十分顯著。
注:此干選機也可做雙滾筒型,跑尾更少
技術參數Technical Parameter
型號 | 筒體直徑(mm) | 筒體長度(mm) | 磁場強度(Gauss) | 轉速(r/min) | 處理量(t/h) | 功率(kw) |
CTB-9018 | 900 | 1800 | ≥2000-5000 | 25 | 40-60 | 200 |
CTB-9024 | 900 | 2400 | ≥2000-5000 | 25 | 50-80 | 200 |
CTB-1021 | 1050 | 2100 | ≥2000-5000 | 25 | 60-100 | 200 |
CTB-1024 | 1050 | 2400 | ≥2000-5000 | 21 | 80-120 | 200 |
CTB-1030 | 1050 | 3000 | ≥2000-5000 | 21 | 90-130 | 200 |
CTB-1224 | 1200 | 2400 | ≥2000-5000 | 21 | 100-150 | 300 |
全國咨詢熱線
地址:河北省遵化市城南黎河橋西1公里