產品說明:
浮選機主要用于銅礦、鋅礦、鉛礦、鎳礦、金礦等有色金屬的選礦,也可用于粗鐵精礦和非金屬礦的粗選和選礦。
特點:
1.無泡沫泵自吸空氣,功耗低;
2.懸浮液的垂直循環(huán)可以保持懸浮液中的固體顆粒;
3.紙漿氣強混合助固體提升和懸?。?br/>
4.大量吸入可消除固體紙漿濃縮在底部;
5.促進牙髓垂直循環(huán);
6.用進料管和葉輪保證每個細胞中的紙漿為100%混合。
技術參數Technical Parameter
型號 | 容積 | 葉輪直徑 | 轉速 | 處理量 | 容量 | 單箱重量 | 功率 | 外形尺寸 |
ZSF-0.15 | 0.15 | 200 | 536 | 0.06-0.18 | 0.8-1 | 269 | 1.5/0.55 | 500x 500x 600 |
ZSF-0.37 | 0.37 | 296 | 386 | 0.2-0.4 | 0.8-1 | 468 | 1.5/0.55 | 700x 700x 750 |
ZSF-0.7 | 0.7 | 350 | 400 | 0.3-0.9 | 0.8-1 | 805 | 3/1.1 | 820x 900x 950 |
ZSF-1.2 | 1.2 | 450 | 312 | 0.6-1.2 | 1-1.2 | 1373 | 5/1.1 | 1100x 1100x 1100 |
ZSF-2.8 | 2.8 | 550 | 268 | 1.5-3.5 | 1-1.2 | 2138 | 11/1.5 | 1700x 1600x 1150 |
ZSF-4 | 4 | 650 | 220 | 42770 | 1-1.2 | 2582 | 15/1.5 | 1850x 2050x 1200 |
ZSF-8 | 8 | 760 | 191 | 42833 | 0.9-1 | 4129 | 30/1.5 | 2200x 2900x 1400 |
ZSF-10 | 10 | 760 | 191 | 42865 | 0.9-1 | 4486 | 30/1.5 | 2200x 2900x 1700 |
ZSF-16 | 16 | 760 | 191 | 42871 | 0.9-1 | 8320 | 30*2/1.5 | 2850x 3800x 1700 |
ZSF-20 | 20 | 760 | 191 | 42875 | 0.9-1 | 9828 | 30*2/1.5 | 2850x 3800x 1750 |
全國咨詢熱線
地址:河北省遵化市城南黎河橋西1公里